Стационарные ДГУ SDMO серия ADRIATIC
Фото | Наименование модели | Мощность | Двигатель | Страна | Кол-во фаз | Бак | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K9 |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K16H |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K21H |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K12 |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K16 |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K10M |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K12M |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K9-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K16H-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K21H-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K12-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K22 |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K16-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K10M-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K27 |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K17M |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K12M-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K28H-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K28H |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизельный генератор SDMO K22-IV |
|
- 1
- 2
Дизельные генераторные установки SDMO ADRIATIC разработаны для для питания потребителей в резервном основном режимах. Диапазон мощностей состовляет от 9 до 28 кВА. Электростанции оборудованы двигателями KOHLER и поставляются в кожухах и открытом исполнении.