ДГУ в кожухе
Фото | Наименование модели | Мощность | Двигатель | Страна | Кол-во фаз | Бак | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO T9HK-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO T8HKM-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO T12HK-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор PACIFIC SDMO T8K-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO T6KM-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO T11HKM-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO PACIFIC T12K-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO PACIFIC T9KM-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO PACIFIC T16K-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельгенератор SDMO PACIFIC T12KM-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизель генератор SDMO PACIFIC T22K-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO PACIFIC T17KM-IV |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельгенератор SDMO PACIFIC T44K-IV |
|
Генераторы PACIFIC в кожухе имеют степень защиты IP44 и могут эксплуатироваться на открытом воздухе. Генератор полностью защищен от атмосферных воздействий и частично от были большой фракции.