ДГУ ADRIATIC открытого исполнения
Фото | Наименование модели | Мощность | Двигатель | Страна | Кол-во фаз | Бак | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K9 |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K16H |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K21H |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K12 |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K16 |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K10M |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K12M |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K22 |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K27 |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K17M |
| |||||||||||||
![]() Сравнить | Дизельный генератор SDMO K28H |
|
Данный каталог содержит модельный ряд серии ADRIATIC открытого исполнения. Все генераторы укомплектованы баками большой емкости, благодаря чему могут работать продолжительное время. В отличии от исполнения кожух или контейнер, генераторы открытого исполнения имеют значительно меньший вес и габариты.