ДГУ SDMO Oceanic в кожухе
Фото | Наименование модели | Мощность | Двигатель | Страна | Кол-во фаз | Бак | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Дизель генератор SDMO Oceanic D275-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизель генератор SDMO Oceanic D300-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизель генератор SDMO Oceanic D330-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизель генератор SDMO Oceanic D440-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизель генератор SDMO Oceanic D550-IV |
| |||||||||||||
Сравнить | Дизель генератор SDMO Oceanic D700-IV |
|
Серия Oceanic на базе двигателя дусан в защитных всепогодных кожухах начинается с 300 кВА и кончается 700 кВА. Генераторы оснащены предпусковым подогревателем, и в резервном режиме способны запускаться в уличном режиме до -30-35℃, но это при наличии ПОЖ(подогреватель охлаждающей жидкости). Так или иначе, кожух имеет открытые для доступа воздуха части, и при более низких температурах ДГУ рекомендуется эксплуатировать в контейнере или помещении.